Proxy dân cư
theo khu vực.
Proxy xoay cho phép chọn quốc gia trong khoảng 190 quốc gia và lọc theo thành phố khi gói đang có IP tại đó. Với proxy tĩnh, bạn chọn một địa điểm trong bảng giá của 24 thị trường và thuê IP theo tháng.
Proxy tĩnh ở đâu, giá bao nhiêu?
Giá dưới đây tính cho một IP trong một tháng. Chọn tên thị trường để xem các tuyến tương ứng. Địa điểm đặt được phụ thuộc vào số IP còn trống tại thời điểm mua.
Châu Á và châu Đại Dương
| Thị trường | Thành phố hoặc tuyến | USD/IP/tháng |
|---|---|---|
| Việt Nam | Hà Nội · Thành phố Hồ Chí Minh | 7,49 |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Dubai | 4,55 |
| Úc | Melbourne · Sydney | 3,75 |
| Hồng Kông | Hồng Kông (3,75 USD) · Hong Kong S (8,13 USD) | 3,75–8,13 |
| Indonesia | Jakarta | 4,30 |
| Ấn Độ | Mumbai | 5,49 |
| Nhật Bản | Tokyo | 5,49 |
| Hàn Quốc | Seoul | 8,10 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 6,53 |
| Philippines | Manila | 5,49 |
| Singapore | Singapore | 7,49 |
| Thái Lan | Bangkok | 12,15 |
| Đài Loan | Taipei | 3,75 |
Châu Âu
Châu Mỹ
| Thị trường | Thành phố hoặc tuyến | USD/IP/tháng |
|---|---|---|
| Mỹ | Chicago, Los Angeles và các địa điểm khác | 3,18–3,90 |
| Canada | Toronto | 4,35 |
| Brazil | São Paulo | 5,49 |
Châu Phi
| Thị trường | Thành phố hoặc tuyến | USD/IP/tháng |
|---|---|---|
| Nam Phi | Johannesburg | 4,35 |