Proxy dân cư tĩnh
tại Mỹ.
Thuê một IP tại thành phố bạn cần để dùng lại cùng địa chỉ qua nhiều lần kết nối. Chicago và Los Angeles có tuyến 3,18 USD/IP/tháng. Tuyến Los Angeles NTT có giá 3,90 USD/IP/tháng.
Từ 3,18 USD/IP/tháng
Chọn tuyến tại Mỹ
Tại Los Angeles, hai tuyến trong cùng thành phố có giá khác nhau. Ở New York, hai lựa chọn dưới đây có cùng giá. Nhấn vào tên tuyến để chọn đúng địa điểm.
| Thành phố hoặc tuyến | USD/IP/tháng |
|---|---|
| Chicago | 3,18 |
| Los Angeles (tuyến thường) | 3,18 |
| Los Angeles (NTT) | 3,90 |
| New York City | 3,18 |
| New York (NTT) | 3,18 |
Xem thêm địa điểm tại Mỹ
| Địa điểm | USD/IP/tháng |
|---|---|
| Ashburn | 3,18 |
| Atlanta | 3,18 |
| Austin | 3,18 |
| Boston | 3,18 |
| Charlotte | 3,18 |
| Dallas | 3,18 |
| Denver | 3,18 |
| Honolulu | 3,18 |
| Indianapolis | 3,18 |
| Las Vegas | 3,18 |
| Miami | 3,18 |
| Minneapolis | 3,18 |
| Philadelphia | 3,18 |
| Phoenix | 3,18 |
| Sacramento | 3,18 |
| Salt Lake City | 3,18 |
| San Antonio | 3,18 |
| San Francisco | 3,18 |
| San Jose | 3,18 |
| Seattle | 3,18 |
| Tampa | 3,18 |
| Washington | 3,18 |
Các tuyến có thể đặt tùy thuộc vào số IP còn trống.
Thuê hai IP tại Mỹ hết bao nhiêu?
Một IP Chicago và một IP Los Angeles tuyến thường có tổng giá 6,36 USD/tháng. Nếu chọn tuyến NTT cho IP Los Angeles, tổng giá là 7,08 USD/tháng. Mỗi IP có băng thông riêng 5 Mbps và không giới hạn tổng dung lượng truyền trong kỳ thuê.